Mapa de capas: la costa entre La Serena y Coquimbo
Esquema referencial, no a escala exacta. Marca las casillas para activar capas, haz clic en un punto para ver su ficha.
- Marca una o mas casillas de capa (Vigente hoy / Historico – cerrado / Ruta costanera).
- Haz clic o presiona Enter sobre un punto para abrir su ficha.
- Las distancias entre dos puntos solo aparecen cuando ambos pertenecen a una capa activa.
Marca las casillas para ver mas capas.
18+
Lista de puntos
Distancias entre puntos visibles
No hay distancias visibles con las capas actuales.
Todos los puntos (tabla estatica)
Esta tabla es visible con o sin JavaScript, y coincide con los datos del mapa.
| Punto | Capa | Municipio | Periodo |
|---|---|---|---|
| Casino La Serena (sede actual) 18+ | Vigente hoy | La Serena | Desde 1977, sede actual (fecha y direccion exacta por verificar) |
| Edificio del casino original (demolido) | Historico / cerrado | La Serena | c.1930 - c.1970 (cerrado y demolido, fecha exacta por verificar) |
| Mirador Avenida del Mar | Vigente hoy | La Serena | Espacio publico vigente |
| Balneario historico (cerrado) | Historico / cerrado | La Serena | c.1940 - c.1985 (cerrado, por verificar) |
| Plaza de Armas de Coquimbo | Vigente hoy | Coquimbo | Espacio publico vigente |
| Puerto de Coquimbo | Vigente hoy | Coquimbo | Actividad portuaria vigente desde el siglo XIX |
| Edificio patrimonial portuario | Historico / cerrado | Coquimbo | c.1900 - actualidad (uso original discontinuado) |
| Desde | Hasta | Distancia | Metodo |
|---|---|---|---|
| Casino La Serena (sede actual) | Plaza de Armas de Coquimbo | 12.5 km | Por la costanera (aprox.) |
| Casino La Serena (sede actual) | Puerto de Coquimbo | 10.8 km | Linea recta (aprox.) |
| Casino La Serena (sede actual) | Edificio del casino original (demolido) | 1.6 km | Por la costanera (aprox.) |
| Edificio del casino original (demolido) | Balneario historico (cerrado) | 0.9 km | Linea recta (aprox.) |
| Plaza de Armas de Coquimbo | Puerto de Coquimbo | 0.7 km | Linea recta (aprox.) |
| Plaza de Armas de Coquimbo | Edificio patrimonial portuario | 0.5 km | Linea recta (aprox.) |
| Mirador Avenida del Mar | Plaza de Armas de Coquimbo | 11.2 km | Por la costanera (aprox.) |
Como se calculan las distancias
Todas las distancias mostradas en el mapa y en las tablas son aproximadas (approximate) y estan calculadas de dos formas posibles: en linea recta entre dos coordenadas de referencia, o siguiendo el trazado general de la costanera (Avenida del Mar y su continuacion hacia Coquimbo). Ninguna cifra proviene de un sistema de navegacion GPS ni de un calculo de tiempo de viaje. Esta herramienta no es un enrutador: no calcula un plan de viaje, no ordena puntos "por el camino" y no guarda ninguna seleccion del usuario entre visitas. Solo permite comparar, capa por capa, que tan cerca o lejos estan distintos puntos de interes historico de la costa.